Einsatzgeschehen 2017
Nr | Alarmierung | Meldung | Einsatzort | Bericht |
Dezember | ||||
75 |
26.12.2017 08:00 |
BMA | BMA_Brandmeldereinlauf, Pflegeheim Hohe Straße, Bad Schlema | |
74 |
24.12.2017 16:52 |
BMA | BMA_Brandmeldereinlauf, Sonnenschlössel Pflegeheim, Schneeberg | |
73 |
22.12.2017 06:34 |
BMA | BMA_Brandmeldereinlauf, KEB Antriebstechnik, Schneeberg | |
72 |
17.12.2017 06:19 |
BMA |
BMA_Brandmeldereinlauf, Helios Klinikum, Aue Ausgelöst wurde die Brandmeldeanlage durch einen brennenden Buchstaben der Leuchtreklame auf dem Dach des Helios Klinikum. Dieser stürzte auf das Vordach. Die Kameraden der FF Aue löschten diesen mit Hilfe eines Feuerlöschers. Wir konnten den Einsatz abbrechen. |
|
71 |
09.12.2017 18:40 |
Brand_mittel | Schornsteinbrand Wildbach, Schulstraße | Bericht |
70 | 06.12.2017 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache im KH Aktivist Bad Schlema | |
November | ||||
69 | 30.11.2017 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache im KH Aktivist Bad Schlema | |
68 | 27.11.2017 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache im KH Aktivist Bad Schlema | |
00 | 25.11.2017 | TH | Silberbach Bad Schlema | Bericht |
67 | 20.11.2017 | TH_klein | Aue, Einsatzabbruch vor Anfahrt | |
66 |
18.11.2017 21:43 Uhr |
TH_klein | PKW auf Poller aufgefahren, dadurch wurde die Ölwanne beschädigt. Wir sicherten die Unfallstelle ab und alarmierten die Polizei und die Ölwehr. Einsatzende war für uns 23 Uhr | |
65 | 10.11.2017 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache im KH Aktivist Bad Schlema | |
64 |
10.11.2017 09:26 Uhr |
BMA | BMA_Brandmeldereinlauf, Auslösung Gefahrenmelder im Kursana Pflegeheim Schneeberg, Einsatzabbruch da Fehlauslösung und FFW Schneeberg vor Ort | |
63 |
08.11.2017 08:11 Uhr |
Brand_mittel | BMA_Brandmeldereinlauf, Auslösung Gefahrenmelder in Pestalozzi Grundschule Aue | |
62 |
05.11.2017 18:21 Uhr |
TH_klein | Straße unter Wasser, | |
Oktober | ||||
61 |
30.10.2017 12:26 Uhr |
BMA | BMA_Brandmeldereinlauf, Archiv Staatsanwaltschaft Bad Schlema | |
60 |
26.10.2017 15:47 Uhr |
Brand_mittel | Entstehungsbrand Küche, Auer Talstraße, Bad Schlema | Bericht |
59 |
18.10.2017 11:22 Uhr |
BMA | BMA_Brandmeldereinlauf, Helios Klinikum Aue | |
58 |
13.10.2017 15:42 Uhr |
Brand_mittel | Durch aufmerksam Bürger wurde heute in Höhe der Gartenanlage Dittersdorfer Weg in Aue, Rauch festgestellt. Nach Lagesichtung wurde festgestellt das es sich um angemeldete Gartenfeuer handelte. | |
57 |
12.10.2017 15:35 Uhr |
Brand_mittel | Durch ein defektes Wasserdampfleitung wurde im Actinon in Bad Schlema der Gefahrenmelder im Kellergeschoss ausgelöst. Wir stellten die Anlage mit dem Haustechniker gemeinsam wieder zurück. | |
56 |
11.10.2017 10:51 Uhr |
Brand/Feld/Wiese | Aue, Am Floßgraben, Beim Alten Tennisplatz wurden Gartenabfälle verbrannt, Da die FW Aue vor Ort war konnten wir wieder abrücken | |
55 |
10.10.2017 14:24 Uhr |
BMA | Auslösung der Brandmeldeanlage im Hotel Blauer Engel in Aue, Einsatzabruch auf Anfahrt | |
54 | 05.10.2017 09:51 Uhr | TH_klein |
Kita Kneip Knirpse Bad Schlema,Kleinere Kraftstoffflecken waren durch durch Regen breit gelaufen. Diese wurden mittels Ölbindemittel abgestreut und danach aufgenommen. |
|
53 | 01.10.2017 15:26 Uhr | TH_klein | Verkehrsunfall Silberbachstraße Höhe Grubenstraße in Bad Schlema | Bericht |
September | ||||
52 | 29.09.2017 14:45 Uhr | TH_klein | Türnotöffnung Bad Schlema,Fenster mittels Fensteröffnungsgerät geöffnet und Person dem Rettungsdienst übergeben | |
51 | 28.09.2017 17:40 Uhr | BMA | BMA_Brandmeldereinlauf, Kursana Pflegeheim Schneeberg,Einsatzabbruch auf Anfahrt | |
50 | 19.09.2017 14:04 Uhr | Brand_mittel | BMA_Brandmeldereinlauf, Mittelschule (EMIL) Schneeberg | |
49 | 16.09.2017 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache Blasmusikfestival Bad Schlema | |
48 | 15.09.2017 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache Blasmusikfestival Bad Schlema | |
00 | 13.09.2017 18:16 Uhr | TH_mittel | VKU_eingeklemmte Person, Bad Schlema Lößnitzer Straße Abz Markus-Semmler Straße | Bericht |
47 | 08.09.2017 19:07 Uhr | TH_Klein | Bad Schlema Kreuzung Weinberg/Mittelstraße Ölspur | Bericht |
46 | 08.09.2017 18:09 Uhr | BMA_Einlauf | Brandmeldereinlauf, Pflegeheim Sonnenschlößl Schneeberg | Bericht |
45 | 07.09.2017 18:09 Uhr | Brand mittel | Brandmeldereinlauf, Richard-Friedrich-Boulevard | |
44 | 02.09.2017 11:37 Uhr | BMA_Einlauf | BMA_Brandmeldereinlauf, Kursana Pflegeheim Schneeberg, Auslösung durch angebrannten Kuchen, | |
43 | 01.09.2017 13:57 Uhr | BMA_Einlauf | BMA_Brandmeldereinlauf, Pestalozzi Grundschule Aue,Vermutlich Auslösung durch Bauarbeiten | |
August | ||||
42 | 29.08.2017 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache Kulturhaus Aktivist | |
41 | 28.08.2017 17:37 Uhr | Brand Ödland | Brand Feld/Wald/Wiese Freifläche ca 400m2, Aue Am Bahnhof | Bericht |
40 | 27.08.2017 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache Kulturhaus Aktivist | |
39 | 18.08.2017 | TH_Klein | Größerer Ast auf Straße in Wildbach Hauptstraße Abzweig Waldweg | |
38 | 23.08.2017 15:26 Uhr | BMA_Einlauf | BMA_Brandmeldereinlauf; Heliosklinikum Aue | |
37 | 15.08.2014 02:16 Uhr | Brand_mittel | Wohnungsbrand, Röntgenstraße Aue, eine vermisste Person | Bericht |
36 | 09.08.2017 14:44 Uhr | BMA_Einlauf | Brandmeldereinlauf, Ev.-Luth. Kirche St. Wolfgang Schneeberg,Auslösung ohne erkennbaren Grund | |
35 | 07.08.2017 16:26 Uhr | Brand klein | Feldbrand ca 200qm Höhe B93 in Schneeberg | |
34 | 04.08.2017 18:56 Uhr | BMA_Einlauf | BMA_Brandmeldereinlauf,Bergarbeiterkrankenhaus Schneeberg | |
33 | 02.08.2017 11:44 Uhr | BMA_Einlauf | BMA_Brandmeldereinlauf, Diakonisches Werk, Waldstraße, Bad Schlema | |
Juli | ||||
32 | 23.07.2017 21:44 Uhr | TH_Klein | Türnotöffnung | |
31 | 15.07.2017 10:46 Uhr | BMA_Einlauf | BMA_Brandmeldereinlauf, Altenpflegeheim Kursana Schneeberg Scheunenstraße | |
30 | 13.07.2017 15:49 Uhr | BMA_Einlauf | BMA_Brandmeldereinlauf, Gut Glessberg, Schneeberg Köhlerweg | |
29 | 09.07.2017 00:41 Uhr | Brand_klein | Bad Schlema Quarzweg, abklärung vermuteter Kabelbrand, | |
28 | 07.07.2017 07:00 Uhr | BMA_Einlauf | Altenpflegeheim, Zeller Berg, Dr. Otto Nuschke Str. | |
Juni | ||||
27 | 22.06.2017 21.01 Uhr | TH_Klein | Unwettergeschehen,Auer Talstraße Bad Schlema | Bericht |
26 | 20.06.2017 11:11 Uhr | TH_klein | Türnotöffnung, Rathausstraße Bad Schlema | Bericht |
25 | 20.06.2017 09:00 Uhr | TH_klein | Kindergarten Wildbach,Beseitigung mehrerer Wespennester | Bericht |
24 | 12.06.2017 00:00 Uhr | BMA_Einlauf | Bergarbeiter Krankenhaus,BMA_Auslösung durch angebranntes Essen. | |
23 | 04.06.2017 05:38 Uhr | TH_klein | Auer Talstraße Höhe Kinderheim, Straßeneinlauf verstopft, Rechte Fahrbahn zirka 50 m unter Wasser. | |
22 | 02.06.2017 11:49 Uhr | TH_klein | Türnotöffnung, Hohe Straße Bad Schlema, Keine Maßnahme erforderlich | |
21 | 01.06.2017 17:44 Uhr | Brand_mittel |
BMA_Brandmeldereinlauf, Großhandelsmarkt Aue, Lindenstraße, Auslösung durch Wasserdampf |
|
Mai | ||||
20 | 16.05.2017 06:19 Uhr | BMA_Einlauf | Toom Markt Schneeberg, Fehlauslösung | |
19 | 10.05.2017 09:27 Uhr | TH_mittel | VKU eingeklemmte Person, Aue Wettiner Straße | |
18 | 08.05.2017 12:59 Uhr | TH_mittel | Person in Grube gefallen, ehem ABS Wellner, Keine Maßnahmen durch uns erforderlich | Bericht |
April | ||||
17 | 18.04.2017 10:00 Uhr | TH_klein | Tiernotrettung, Hauptstraße 2i, Ente in Schlemabach | |
16 | 12.04.2017 15:16 Uhr | TH_klein | Türnotöffnung, Toelleberg, Bad Schlema. | |
15 | 11.04.2017 22:32 Uhr | TH_klein | Wassereinbruch in Wohnung, Bergstraße in Bad Schlema, Einsatzabbruch während Anfahrt | |
März | ||||
14 | 19.03.2017 07:33 Uhr | BMA_Einlauf | Schneeberg, Altenpflegeheim Sonnenschlößl, Auslösung durch angebranntes Essen | |
13 | 13.03.2017 18:37 |
TH_klein |
Ölspur Lößnitzer Straße Bad Schlema | |
00 | 08.03.2017 16:44 Uhr | Brand_mittel | Bad Schlema, Gleesbergstraße | Bericht |
12 | 04.03.2017 18:51 Uhr | Brand_mittel | Schneeberg OT Lindenau, Dorfstraße Schornsteinbrand | |
Februar | ||||
11 | 12.02.2017 14:36 Uhr | Brand_groß | Bad Schlema, UMA Unterkunft an der Mulde | Bericht |
10 | 09.02.2017 08:16 Uhr | Brand mittel | Schneeberg, unklare Rauchentwicklung in Garage entpuppt sich als Räucherofen in Schuppen | |
09 | 07.02.2017 08:50 Uhr | BMA_Einlauf | Schneeberg, Altenpflegeheim Gut Gleesberg | |
08 | 01.02.2017 04:54 Uhr | BMA_Einlauf | Schneeberg, Altenpflegeheim Gut Gleesberg, | |
Januar | ||||
07 | 20.01.2017 20:29 Uhr | TH_klein | Bad Schlema, Mittelstraße, Wasser tropft durch Decke, Obermieter nicht erreichbar | |
06 | 16.01.2017 13:34 Uhr | TH_klein | Bad Schlema, Rathausstraße, RTW festgefahren | |
05 | 13.01.2017 06:00 Uhr | BMA_Einlauf | Helios Klinikum Aue | |
04 | 12.01.2017 11:46 Uhr | BMA_Einlauf | Pflegeheim Zeller Berg Aue, Auslösung durch angebranntes Essen | |
03 | 12.01.2017 10:30 Uhr | TH_Klein | Schulberg, auslaufende Betriebsmittel | |
02 | 04.01.2017 22:54 Uhr | Brand_mittel, | Wildbach Schornsteinbrand | Bericht |
01 | 04.01.2017 17:22 Uhr | BMA_Einlauf | Schneeberg, Altenpflegeheim Gut Gleesberg, |